Projetos internos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = <span style="color:red;">Página em Construção</span> = | ||
Desculpe-nos pela inconveniência, mas esta página está atualmente em construção e ainda não contém informações precisas. Estamos trabalhando para fornecer informações úteis o mais rápido possível. Agradecemos sua compreensão. | |||
= Fases = | |||
{| align="center" width="100%" cellpadding="6" style="border-collapse: separate; border-spacing: 20px 10px;" | {| align="center" width="100%" cellpadding="6" style="border-collapse: separate; border-spacing: 20px 10px;" | ||
|- | |- | ||
|<tr style="vertical-align: top;"> | |<tr style="vertical-align: top;"> | ||
<td style="width: 50%; border:solid 1px # | <td style="width: 50%; border:solid 1px #4c90d6; padding:10px;"> | ||
[[Tempestades Cerebrais|<h1 align="left"><span style="color: # | [[Tempestades Cerebrais|<h1 align="left"><span style="color: #4c90d6;">Tempestades Cerebrais</span></h1>]] | ||
{{:Tempestades_Cerebrais}} | {{:Tempestades_Cerebrais}} | ||
</td> | </td> | ||
Linha 31: | Linha 35: | ||
</tr> | </tr> | ||
|</table> | |</table> | ||
Edição atual tal como às 18h19min de 25 de setembro de 2023
Página em Construção[editar]
Desculpe-nos pela inconveniência, mas esta página está atualmente em construção e ainda não contém informações precisas. Estamos trabalhando para fornecer informações úteis o mais rápido possível. Agradecemos sua compreensão.
Fases[editar]
Tempestades CerebraisTempestades Cerebrais |
Projetos em PlanejamentoProjetos em Planejamento |
Projetos ÓrfãosProjetos Órfãos |
Projetos em AndamentoProjetos que estão sendo executados: |
Projetos ConcluídosOCCA 360 Experience Festival - Ano 1[editar]Sobre o Festival[editar]Foi o primeiro grande evento da Comunidade OCCA a acontecer na sua sede, seu resultado e prospecção surgiu a partir do desenvolvimento do Projeto Reconnectors - Conexão Olinda. Teve como intuito congregar todas as atividades dos coletivos, apresentação da comunidade de Membros e a realização ser na integralidade do corpo diretivo e dos membros do OCCA Social Club. Seu principal enfoque foi apresentar topicos relacionados aos seus corpos de membros dentro de 4 eixos centrais de conteúdo: Inovação, Tecnologia, Sustentabilidade e Economia Criativa. O evento contou com uma programação de mais de 50 horas de conteúdo entre palestras, painéis e bate-papos e mais de 65 atividades ativadas, envolveu 35 palestrantes/membros do nosso ecossistema. Circularam aproximadamente 750 pessoas ao longo dos 2 dias de evento. Website: occa.space/360-2/ |
|