Projetos internos: mudanças entre as edições
(Criou página com '== Projetos == {| align="center" width="100%" cellpadding="6" style="border-collapse: separate; border-spacing: 20px 10px;" |<div style="background-color:#FF69B4; padding:10px;"> <h2 align="left"><span style="color: #006837;">Tempestades Cerebrais</span></h2> {{:Tempestades_Cerebrais}} </div> |<div style="background-color:#FFA07A; padding:10px;"> <h2 align="left"><span style="color: #006837;">Projetos em Planejamento</span></h2> {{:Projetos_em_Planejamento}} </div> |- |<...') |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== | = <span style="color:red;">Página em Construção</span> = | ||
Desculpe-nos pela inconveniência, mas esta página está atualmente em construção e ainda não contém informações precisas. Estamos trabalhando para fornecer informações úteis o mais rápido possível. Agradecemos sua compreensão. | |||
= Fases = | |||
{| align="center" width="100%" cellpadding="6" style="border-collapse: separate; border-spacing: 20px 10px;" | {| align="center" width="100%" cellpadding="6" style="border-collapse: separate; border-spacing: 20px 10px;" | ||
|< | |- | ||
< | |<tr style="vertical-align: top;"> | ||
<td style="width: 50%; border:solid 1px #4c90d6; padding:10px;"> | |||
[[Tempestades Cerebrais|<h1 align="left"><span style="color: #4c90d6;">Tempestades Cerebrais</span></h1>]] | |||
{{:Tempestades_Cerebrais}} | {{:Tempestades_Cerebrais}} | ||
</ | </td> | ||
<td style="width: 50%; border:solid 1px #006837; padding:10px;"> | |||
< | [[Projetos em Andamento|<h1 align="left"><span style="color: #006837;">Projetos em Planejamento</span></h1>]] | ||
{{:Projetos_em_Planejamento}} | {{:Projetos_em_Planejamento}} | ||
</ | </td> | ||
</tr> | |||
|- | |- | ||
|< | |<tr style="vertical-align: top;"> | ||
< | <td style="width: 50%; border:solid 1px #006837; padding:10px;"> | ||
[[Projetos Órfãos|<h1 align="left"><span style="color: #006837;">Projetos Órfãos</span></h1>]] | |||
{{:Projetos_Órfãos}} | {{:Projetos_Órfãos}} | ||
</ | </td> | ||
<td style="width: 50%; border:solid 1px #006837; padding:10px;"> | |||
< | [[Projetos em Andamento|<h1 align="left"><span style="color: #006837;">Projetos em Andamento</span></h1>]] | ||
{{:Projetos_em_Andamento}} | {{:Projetos_em_Andamento}} | ||
</ | </td> | ||
</tr> | |||
|- | |- | ||
|< | |<tr style="vertical-align: top;"> | ||
< | <td style="width: 50%; border:solid 1px #006837; padding:10px;"> | ||
[[Projetos Concluídos|<h1 align="left"><span style="color: #006837;">Projetos Concluídos</span></h1>]] | |||
{{:Projetos_Concluidos}} | {{:Projetos_Concluidos}} | ||
</ | </td> | ||
</tr> | |||
|</table> | |</table> |
Edição atual tal como às 18h19min de 25 de setembro de 2023
Página em Construção[editar]
Desculpe-nos pela inconveniência, mas esta página está atualmente em construção e ainda não contém informações precisas. Estamos trabalhando para fornecer informações úteis o mais rápido possível. Agradecemos sua compreensão.
Fases[editar]
Tempestades CerebraisTempestades Cerebrais |
Projetos em PlanejamentoProjetos em Planejamento |
Projetos ÓrfãosProjetos Órfãos |
Projetos em AndamentoProjetos que estão sendo executados: |
Projetos ConcluídosOCCA 360 Experience Festival - Ano 1[editar]Sobre o Festival[editar]Foi o primeiro grande evento da Comunidade OCCA a acontecer na sua sede, seu resultado e prospecção surgiu a partir do desenvolvimento do Projeto Reconnectors - Conexão Olinda. Teve como intuito congregar todas as atividades dos coletivos, apresentação da comunidade de Membros e a realização ser na integralidade do corpo diretivo e dos membros do OCCA Social Club. Seu principal enfoque foi apresentar topicos relacionados aos seus corpos de membros dentro de 4 eixos centrais de conteúdo: Inovação, Tecnologia, Sustentabilidade e Economia Criativa. O evento contou com uma programação de mais de 50 horas de conteúdo entre palestras, painéis e bate-papos e mais de 65 atividades ativadas, envolveu 35 palestrantes/membros do nosso ecossistema. Circularam aproximadamente 750 pessoas ao longo dos 2 dias de evento. Website: occa.space/360-2/ |
|